Presentación Vía de la Plata
Previsto para abril de 2018, el Camino por la Vía de la Plata, fue necesario retrasarlo hasta finales de agosto del mismo año.
Las etapas realizadas están aquí
Las cosas no salen siempre como uno quiere. Tengo que posponer el inicio de este camino, por causas varias. Pero ahí queda como objetivo a cumplir, a poder ser, en ésta reencarnación.
¡El camino se hace andando, pero el tiempo pasa volando!
Es mi intención, a mediados de abril de este año 2018, realizar el Camino de Vía Augusta + Vía de La Plata. Es decir, que quiero salir de Cádiz con dirección a Santiago. Las etapas están de sobras estudiadas en las diferentes páginas en las que me he metido.
Esta vez me quedo en España y aprovecharé el viaje para ver a los amigos de Alicante, Cádiz, Sevilla, y otros lugares de nuestra geografía.
Seguiré, aunque muy probablemente haga cambios, las etapas que pongo abajo.
La Vía de la Plata:
Extraído de http://caminodesantiago.consumer.es
Por este nombre se conoce a la calzada romana que partía de Emérita Augusta, capital de la Lusitania y actual ciudad de Mérida y llegaba hasta Asturica Augusta, la Astorga de hoy en día. En el Itinerario de Antonino este trayecto equivaldría a la calzada número XXIV entre Mérida y Zamora y a la XXVI entre Zamora y Astorga. Se trazó durante la invasión romana a finales del siglo I a.C. con un fin puramente militar y adquirió gran importancia como red comercial durante los siglos del Imperio.
El sobrenombre de Plata sigue siendo un misterio y la opinión más generalizada la defiende el catedrático José Manuel Roldán Hervás en su obra Iter Ab Emerita Asturicam, El Camino de la Plata, publicada en el año 1971 por la Universidad de Salamanca. Según Roldán Hervás el nombre de plata deriva de la palabra árabe BaLaTa, que significa enlosar, y dice así: «Aún hoy, en Siria, se conoce con el nombre de BaLaTa, el camino que aparece enlosado con piedras irregulares y grandes, por tanto creemos acercarnos bastante a la realidad si pensamos que el pueblo tomó el sonido extraño del árabe y lo hizo suyo en la palabra homófona castellana que más se le aproximaba y que evidentemente era plata».
0 | Zaragoza | Cádiz | KM | Acum. | H0ras |
1 | Cádiz | Puerto Real | 25,80 | 25,80 | 5,7 |
2 | Puerto Real | Jerez de La Frontera | 23,70 | 49,50 | 5,3 |
3 | Jerez de La Frontera | EL Cuervo de Sevilla | 27,40 | 76,90 | 6,1 |
4 | EL Cuervo de Sevilla | Las Cabezas de San Juan | 19,00 | 95,90 | 4,2 |
5 | Las Cabezas de San Juan | Utrera | 29,90 | 125,80 | 6,6 |
6 | Utrera | Sevilla | 32,30 | 158,10 | 7,2 |
7 | Sevilla | Guillena | 22,70 | 180,80 | 5,0 |
8 | Guillena | Castilblanco de Los Arroyos | 17,50 | 198,30 | 3,9 |
9 | Castilblanco de Los Arroyos | Almadén de La Plata | 29,30 | 227,60 | 6,5 |
10 | Almadén de La Plata | Monesterio | 34,50 | 262,10 | 7,7 |
11 | Monesterio | Fuente de Cantos | 21,60 | 283,70 | 4,8 |
12 | Fuente de Cantos | Zafra | 24,60 | 308,30 | 5,5 |
13 | Zafra | Almendralejo | 36,70 | 345,00 | 8,2 |
14 | Almendralejo | Mérida | 29,60 | 374,60 | 6,6 |
15 | Mérida | Alcuéscar | 36,00 | 410,60 | 8,0 |
16 | Alcuéscar | Valdesalor | 25,70 | 436,30 | 5,7 |
17 | Valdesalor | Casar de Cáceres | 22,80 | 459,10 | 5,1 |
18 | Casar de Cáceres | Cañaveral | 33,20 | 492,30 | 7,4 |
19 | Cañaveral | Galisteo | 28,00 | 520,30 | 6,2 |
20 | Galisteo | Cápara | 29,50 | 549,80 | 6,6 |
21 | Cápara | Baños de Montemayor | 28,50 | 578,30 | 6,3 |
22 | Baños de Montemayor | Fuenterroble de Salvatierra | 32,90 | 611,20 | 7,3 |
23 | Fuenterroble de Salvatierra | San Pedro de Rozados | 28,00 | 639,20 | 6,2 |
24 | San Pedro de Rozados | Salamanca | 23,40 | 662,60 | 5,2 |
25 | Salamanca | El Cubo de la Tierra del Vino | 35,00 | 697,60 | 7,8 |
26 | El Cubo de la Tierra del Vino | Zamora | 31,60 | 729,20 | 7,0 |
27 | Zamora | Montamarta | 18,50 | 747,70 | 4,1 |
28 | Montamarta | Granja de Moreruela | 22,70 | 770,40 | 5,0 |
29 | Granja de Moreruela | Benavente | 25,50 | 795,90 | 5,7 |
30 | Benavente | Alija del Infantado | 22,10 | 818,00 | 4,9 |
31 | Alija del Infantado | La Bañeza | 20,50 | 838,50 | 4,6 |
32 | La Bañeza | Astorga | 24,20 | 862,70 | 5,4 |
33 | Astorga | Fondebadon | 25,90 | 888,60 | 5,8 |
34 | Fondebadon | Ponferrada | 27,30 | 915,90 | 6,1 |
35 | Ponferrada | Villafranca de Bierzo | 24,10 | 940,00 | 5,4 |
36 | Villafranca de Bierzo | O Cebreiro | 28,40 | 968,40 | 6,3 |
37 | O Cebreiro | Triacastela | 21,10 | 989,50 | 4,7 |
38 | Triacastela | Sarria | 18,30 | 1.007,80 | 4,1 |
39 | Sarria | Portomarín | 22,40 | 1.030,20 | 5,0 |
40 | Portomarín | Palas de Rei | 25,00 | 1.055,20 | 5,6 |
41 | Palas de Rei | Arzúa | 28,80 | 1.084,00 | 6,4 |
42 | Arzúa | Pedrouzo | 19,10 | 1.103,10 | 4,2 |
43 | Pedrouzo | Santiago de Compostela | 20,00 | 1.123,10 | 4,4 |
#ViaDeLaPlata2018
4 respuestas a «Presentación Vía de la Plata 2018»
TE DESEO QUE TENGAS UN BUEN CAMINO SI DIOS QUIERE NOS VEREMOS EN SALAMANCA ADEUU
que buena pinta las etapas
Te seguiremos Antuan tus andadas peregrinas, que nos haces revivir el camino. Este año al irte tan prontico y viendo las etapas que vas a realizar podrás estar a mitad de junio acompañándonos donde tu sabes, lo cual me alegro un montón.
Por mi parte estoy preparando el Primitivo, pero bueno cuando vuelvas aun no habremos salido, jejeje.
Un saludo amigo.
Bueno campeon, a ponerse en forma, nada de migas, chorizo, longaniza, panceta y… etc